La loi de finances 2020 est venue modifier le plafond de déductibilité de l’amortissement des véhicules de sociétés. Ainsi, les plafonds diffèrent selon que le véhicule relève ou non du nouveau dispositif d’immatriculation.
La réévaluation des plafonds ne concerne que les véhicules des catégories M1, M2, N1, N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020.
Le plafond de déductibilité de l’amortissement est le suivant :
Plafond de déductibilité des amortissements des véhicules de tourisme relevant du nouveau dispositif d'immatriculation
| Emission (E) de CO2 (gr/km) | ||
|---|---|---|
| Véhicule acquis jusqu'au 31/12/2020 | Véhicule acquis à compter du 01/01/2021 | Plafond de déductibilité |
| E < 20 | E < 20 | 30 000€ |
| 20 ≤ E ≤ 50 | 20 ≤ E ≤ 50 | 20 300€ |
| 50 ≤ E ≤ 165 | 50 ≤ E ≤ 160 | 18 300€ |
| E>165 | E>160 | 9 900€ |
Ces plafonds concernent également les véhicules en crédit-bail ou en location par une entreprise pour une durée de plus de 3 mois. Ils concernent les exercices clos avant le 1er juillet 2020.
Voici ici le tableau comparatif des plafonds entre véhicules relevant de l’ancien dispositif d’immatriculation ou de ceux relevant du nouveau dispositif d’immatriculation :
Véhicules de tourisme acquis ou loués
| Taux d'émission de CO2 (gr/km) | En 2020 | En 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Véhicule relevant du nouveau dispositif | Autres véhicules | Différentiel | Véhicule relevant du nouveau dispositif | Autres véhicules | Différentiel | |
| E < 20 | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | - | ||
| 20 ≤ E < 50 | 20 300 € | 20 300 € | - | 20 300 € | 20 300 € | - |
| 50 ≤ E < 60 | 18 300 € | 20 300 € | 2 000 € | 18 300 € | 20 300 € | 2 000 € |
| 60 ≤ E ≤ 130 | 18 300 € | 18 300 € | - | 18 300 € | 18 300 € | - |
| 130 < E ≤ 135 | 18 300 € | 18 300 € | - | 18 300 € | 9 900 € | 8 400€ |
| 135 < E ≤ 160 | 18 300 € | 9 900 € | 8 400 € | 18 300 € | 9 900 € | 8 400 € |
| 160 < E ≤ 165 | 18 300 € | 9 900 € | 8 400 € | 9 900 € | 9 900 € | - |
| E > 165 | 9 900 € | 9 900 € | - | 9 900 € | 9 900 € | - |
Sources : l’adhérent 1er trimestre 2020 - Feuillet Rapide Fiscal Social 2/20 (Spécial Loi de finances pour 2020 : paru le 31/12/2019).
