Le SMIC est passé à 9.61 € au 1er janvier 2015, ne rejoignant pas le salaire minimum conventionnel instauré par l'accord conventionnel du 29 septembre dernier pour les CHR (avenant n°20).
Cependant, cet avenant n'est applicable, au 1er novembre 2014, que pour les CHR adhérents à un des six syndicats patronaux signataires de l'accord : CPIH, UMIH, SNRTC, SYNHORCAT, FAGIHT et GNC.
Autrement dit, pour les entreprises adhérentes à un de ces syndicats, la grille salariale est la suivante depuis le 1er novembre 2014 :
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Echelon 1 | 9.63 € | 9.86 € | 10.43 € | 10.95 € | 12.95 € |
| Echelon 2 | 9.66 € | 10.02 € | 10.49 € | 11.12 € | 15.05 € |
| Echelon 3 | 9.72 € | 10.40 € | 10.79 € | ...... | 20.63 € |
Pour les autres et en attendant une extension de l'avenant n°20, la grille salariale applicable au 1er janvier 2015 est donc :
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Echelon 1 | 9.61 €* | 9.73 € | 10.21 € | 10.80 € | 12.74 € |
| Echelon 2 | 9.61 € | 9.87 € | 10.30 € | 10.98 € | 14.85 € |
| Echelon 3 | 9.61 € | 10.18 € | 10.55 € | ...... | 18.16 € |
*application du taux horaire légal minimum
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès parution de l'arrêté d'extension.