Les CHR diffusant de la musique doivent régler la SACEM. Les adhérents à un syndicat professionnel bénéficient d'une réduction importante sur cette redevance !
| Jusqu'à 2000 habitants | Forfait SACEM | Tarif avec remise syndicale | Gain |
| Jusqu'à 30 places | 363.05 | 242.57 | 119.48 |
| De 31 à 60 places | 416.36 | 278.96 | 137.40 |
| De 61 à 100 places | 478.82 | 320.81 | 158.01 |
| Plus de 100 places | 550.64 | 368.93 | 181.71 |
| Jusqu'à 2000 habitants | Forfait SACEM | Tarif avec remise syndicale | Gain |
| Jusqu'à 30 places | 452.57 | 303.22 | 149.35 |
| De 31 à 60 places | 520.46 | 348.71 | 171.75 |
| De 61 à 100 places | 598.53 | 401.02 | 197.51 |
| Plus de 100 places | 688.30 | 461.16 | 227.14 |
| Jusqu'à 2000 habitants | Forfait SACEM | Tarif avec remise syndicale | Gain |
| Jusqu'à 30 places | 610.97 | 409.35 | 201.62 |
| De 31 à 60 places | 702.62 | 470.76 | 231.86 |
| De 61 à 100 places | 808.00 | 541.36 | 266.64 |
| Plus de 100 places | 888.81 | 595.50 | 293.31 |
| Jusqu'à 2000 habitants | Forfait SACEM | Tarif avec remise syndicale | Gain |
| Jusqu'à 30 places | 885.92 | 593.57 | 292.35 |
| De 31 à 60 places | 1018.78 | 682.58 | 336.20 |
| De 61 à 100 places | 1120.67 | 750.85 | 369.82 |
| Plus de 100 places | 1232.74 | 825.94 | 406.8 |
| Jusqu'à 2000 habitants | Forfait SACEM | Tarif avec remise syndicale | Gain |
| Jusqu'à 30 places | 1350.44 | 904.79 | 445.65 |
| De 31 à 60 places | 1553.01 | 1040.52 | 512.49 |
| De 61 à 100 places | 1708.31 | 1144.57 | 563.74 |
| Plus de 100 places | 1879.13 | 1259.02 | 620.11 |
Article réalisé en partenariat avec l'UMIH