Arrêtés publiés au Journal officiel
| Rubrique | Accord visé | Arrêté d'extension |
|---|---|---|
| Classifications | Avenant n° 10, 12 déc. 2007 (v. Bull. 253 p. 2623) | Arr. 21 févr. 2008 : JO, 1er mars |
| Salaires minima | Avenant n° 10, 12 déc. 2007 (v. Bull. 253 p. 2624) | Arr. 21 févr. 2008 : JO, 1er mars |
| 05-02-2008 | |
|---|---|
| Modification des classifications |
L'avenant du 12 décembre 2007, qui entrera en vigueur un jour franc après la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, révise certaines classifications des emplois techniques, des emplois de coiffeurs et des emplois de l'esthétique-cosmétique et supprime les coefficients de la fonction de personne qualifiée. Emplois techniques et de coiffeurs A l'entrée en vigueur de l'avenant, les salariés titulaires du BP ou du BM suivi de 10 ans d'exercice dans la profession, c'est-à-dire les coiffeurs qualifiés au coefficient 160, bénéficieront du statut d'agent de maîtrise. Employés de l'esthétique-cosmétique
| Niveau | Coeff. | |
|---|---|---|
| 1 | Manucure et/ou maquilleur(se) débutant(e) ayant effectué une formation dûment attestée ou sanctionnée par un diplôme OU esthéticien(ne) débutant(e) non titulaire du CAP d'esthétique-cosmétique mais justifiant d'une formation dispensée par un établissement technique (CFA ou lycée professionnel) | 105 |
| 2 | Manucure et/ou maquilleur(se) titulaire du CAP d'esthétique-cosmétique ou ayant au moins 3 ans d'exercice dans la profession OU esthéticien(ne) titulaire du CAP d'esthétique-cosmétique et ayant au moins 3 ans d'exercice dans la profession | 115 |
| 3 | Manucure et/ou maquilleur(se) titulaire du CAP d'esthétique-cosmétique et ayant au moins 5 ans dans sa spécialité après l'obtention du diplôme OU esthéticien(ne) titulaire du CAP d'esthétique-cosmétique et ayant au moins 3 ans d'exercice après l'obtention du diplôme | 125 |
| 4 | Esthéticien(ne) titulaire du BP ou BM ou Bac pro de l'esthétique-cosmétique | 135 |
| 5 | Esthéticien(ne) titulaire du BP ou BM ou Bac pro de l'esthétique-cosmétique et ayant au moins 3 ans d'exercice après l'obtention du diplôme | 145 |
| 6 | Esthéticien(ne) titulaire du BTS de l'esthétique-cosmétique | 155 |
| 7 | Esthéticien(ne) titulaire du BTS de l'esthétique-cosmétique et ayant au moins 3 ans d'exercice après l'obtention du diplôme | 165 |
Employés non techniques
| Niveau | Coeff. | |
|---|---|---|
| 1 | Personnel de nettoyage ou de gros travail ; manutentionnaire | 100 |
| 2 | Hôte d'accueil, de caisse et de vente ; employé de comptabilité | 110 |
| 3 | Hôte d'accueil, de caisse et de vente et employé(e) de comptabilité ayant 3 ans d'exercice dans la profession | 120 |
| 4 | Hôte d'accueil, de caisse et de vente ayant 5 ans d'exercice dans la profession ; aide-comptable ; secrétaire | 130 |
Personnes qualifiées Les coefficients 190 et 270 afférents à la fonction de « personne qualifiée » sont supprimés. Néanmoins, les bénéficiaires de ces coefficients conservent, à titre exceptionnel, le statut d'agent de maîtrise ainsi que les avantages individuels acquis liés à ce statut. Avenant no 10, 12 déc. 2007 (déposé 8 janv. 2008)
| Salaires minima |
|---|
Un jour franc après la publication de l'arrêté d'extension de l'avenant du 12 décembre 2007 au Journal officiel, les salaires minima seront revalorisés pour l'ensemble des emplois de la branche. Employés techniques de la coiffure
| Coefficient | Au ... (1) | Coefficient | Au ... (1) | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 280,10 € | 140 | 1 370,00 € | |
| 110 | 1 295,00 € | 150 | 1 410,00 € | |
| 120 | 1 305,00 € | 160 (2) | 1 500,00 € | |
| 130 | 1 330,00 € | |||
| 1. Un jour franc après publication de l'arrêté d'extension de l'avenant au JO. 2. Le coiffeur qualifié à ce coefficient bénéficie désormais du statut d'agent de maîtrise (v. no 30). | ||||
- · la majoration du minimum conventionnel pour la pratique de la manucure et/ou l'épilation de sourcils reste fixée à 48,78 € .
| Coefficient | Au ... (1) | Coefficient | Au ... (1) | |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 280,10 € | 145 | 1 330,00 € | |
| 115 | 1 290,00 € | 155 | 1 340,00 € | |
| 125 | 1 305,00 € | 165 | 1 370,00 € | |
| 135 | 1 320,00 € | |||
| 1. Un jour franc après publication de l'arrêté d'extension de l'avenant au JO. | ||||
Employés non techniques
| Coefficient | Au ... (1) | Coefficient | Au ... (1) | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 280,10 € | 120 | 1 300,00 € | |
| 110 | 1 290,00 € | 130 | 1 320,00 € | |
| 1. Un jour franc après publication de l'arrêté d'extension de l'avenant au JO. | ||||
Responsables d'établissement
| Coeff. | 300 | 370 | 500 |
|---|---|---|---|
| Au ... (1) | 1 735 € | 2 060 € | 2 580 € |
| 1. Un jour franc après publication de l'arrêté d'extension de l'avenant au JO. | |||
Les « responsables d'établissement » dont l'organisation du temps de travail s'effectue sous forme de forfait en jours se verront appliquer une majoration minimum de leur rémunération de 10 % des salaires minima conventionnels. Animateurs de réseau
| Coeff. | 510 | 520 | 530 |
|---|---|---|---|
| Au ... (1) | 2 450 € | 2 550 € | 2 650 € |
| 1. Un jour franc après publication de l'arrêté d'extension de l'avenant au JO. | |||
Agents de maîtrise et cadres administratifs
| Coefficient | Au ... (1) | Coefficient | Au ... (1) | |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 1 525 € | 295 | 1 820 € | |
| 240 | 1 550 € | 305 | 1 880 € | |
| 250 | 1 600 € | 330 | 2 010 € | |
| 285 | 1 770 € | > 330 | 2 290 € | |
| 1. Un jour franc après publication de l'arrêté d'extension de l'aveannt au JO. | ||||
Avenant no 10, 12 déc. 2007 (déposé 8 janv. 2008)