La date limite pour la fixation de la surface minimale d’assujettissement est passée mais tous les arrêtés ne sont pas encore publiés. Le tableau ci-dessous reprend les surfaces fixées pour la polyculture élevage.
| Département | SMA polyculture élevage |
|---|---|
| 14- CALVADOS | 12 ha 50 |
| 17- CHARENTE MARITIME | 14 ha |
| 22- COTE D'ARMOR | 12 ha 50 |
| 29- FINISTERE | 8 ha 75 |
| 33- GIRONDE | - |
| 35 - ILLE ET VILAINE | 11 ha Pays de REDON 9 ha pour le reste du département |
| 44- LOIRE ATLANTIQUE | 10 ha |
| 49- MAINE ET LOIRE | 10 ha |
| 50- MANCHE | 12 ha 50 |
| 56- MORBIHAN | 10 ha 50 |
| 72- SARTHE | 12 ha |
| 85 - VENDEE | 10 ha pour le Nord 16 ha pour le Marais Poitevin et Marais Breton 12 ha pour le reste du département |
pour les cultures spécialisées se reporter à l'arrêté préfectoral.
Source : Anne Gilbert, juriste Gecagri