| Nombre de débits par tranches de chiffre d'affaires tabac TTC sur 10 ans | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Ecart 2003-2012 | |
| Supérieur à 1M€ | 3 174 | 3 440 | 3 467 | 3 651 | 3 751 | 4 047 | 4 446 | 5 017 | 5 550 | 5 859 | + 84,6% |
| Entre 300 001 € et 1 M€ | 14 311 | 14 037 | 13 889 | 13 797 | 13 329 | 13 413 | 13 248 | 13 103 | 12 868 | 12 559 | - 12,2% |
| Entre 152 501 € et 300 000 € | 5 860 | 5 850 | 5 655 | 5 484 | 5 226 | 5 087 | 4 821 | 4 495 | 4 218 | 4 068 | - 30,6% |
| Inférieur à 152 500 € | 9 238 | 8 639 | 8 130 | 7 534 | 7 310 | 6 403 | 6 471 | 5 858 | 5 425 | 5 112 | - 44,7% |
| Nombre total de débits | 32 433 | 31 996 | 31 141 | 30 466 | 29 616 | 28 950 | 28 986 | 28 473 | 28 061 | 27 598 | - 14,9% |
Source : Revue des tabacs n°616.