Le nombre de jours fériés est fixé à 10 jours dans la majorité des Cafés, Hôtels et restaurants.
Voici un tableau récapitulatif des nombres de jours fériés garantis.
| Nb de jours garantis | Etablissement et salariés permanents | Etablissements et salariés saisonniers |
|---|---|---|
| Ancienneté | 1 an (1) | 9 mois |
| Nb de jours dus | 10 + le 1er mai | 10 + le 1er mai |
| Nb de jours garantis | 6 | 6 |
(1) L’ancienneté d’un an doit être acquise. Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours fériés garantis est calculé au prorata du nombre de jours travaillés.
| Nb de jours travaillés | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nb de jours fériés garantis | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Le traitement des jours fériés selon leur nature
| 1er mai | les 6 jours garantis | les autres jours fériés dits "ordinaires" | |
|---|---|---|---|
| Le jour férié correspond à un jour de repos hebdomadaire | Pas de traitement particulier | 1 jour de repos de compensation | Pas de traitement particulier |
| Le jour férié est chômé | Indemnisation du salarié comme s'il avait travaillé | Indemnisation du salarié comme s'il avait travaillé | Indemnisation du salarié comme s'il avait travaillé |
| Le jour férié est travaillé | Majoration de 100% (paiement double) ou 1 jour de repos en compensation | Majoration de 100% (paiement double) ou 1 jour de repos en compensation | 1 jour de repos en compensation |
Pour les salariés et établissements saisonniers, la rémunération des jours fériés garantis restant dus est effectuée au terme de la saison.
