De nouveaux avenants font leur apparition dans le domaine de la restauration rapide. Révision de la grille de classification des postes Cet avenant vient créer un cinquième critère dans la grille de classification des postes. Ce dernier est nommé “relation client”. Revalorisation des minimas conventionnels Une nouvelle grille est entrée en vigueur
| Niveau | Echelon | Taux horaire minimum brut au 01/04/2017 |
|---|---|---|
| Niveau I | Echelon 1 | 9,76 € |
| Echelon 2 | 9,78 € | |
| Niveau II | Echelon 1 | 9,97 € |
| Echelon 2 | 9,98 € | |
| Echelon 3 | 10,28 € | |
| Niveau III | Echelon 1 | 10,37 € |
| Echelon 2 | 10,38 € | |
| Echelon 3 | 11,25 € | |
| Niveau IV | Echelon 1 | 11,91 € |
| Echelon 2 | 12,19 € | |
| Echelon 3 | 12,76 € | |
| Echelon 4 | 13,87 € | |
| Rémunération minimale annuelle brute tous les éléments de salaire confondus | ||
| Niveau V | Echelon 1 | 37 625 € |
| Echelon 2 | 38 935 € | |
| Echelon 3 | 62 000€ |
| Ancienneté continue dans l'entreprise | Montant brut |
|---|---|
| De 1 an à moins de 3 ans | 170 € |
| De 3 an à moins de 5 ans | 200 € |
| De 5 an à plus | 270 € |
Cet avenant prévoit de ramener à 10 mois (au lieu de 12 aujourd’hui) l’ancienneté nécessaire pour bénéficier des jours fériés légaux. Il est également prévu une limitation du nombre de jours de travail consécutifs passant à 8, et cela à compter du 1er juin 2017.
Notre équipe d’experts-comptables est à votre écoute pour toute précision. Pour aller plus loin