ComptaCom devient TYLS Conseil
Logo
Nous rejoindre
Logo

Activités

Statistiques coiffure à domicile 2004

Mis à jour le 9 juillet 2004

Avis Google

4.8/5

Sur plus de 3230 avis

Activités

Statistiques coiffure à domicile 2004

Mis à jour le 9 juillet 2004

Avis Google

4.8/5

Sur plus de 3230 avis

Soldes Intermédiaires de Gestion Selon les seuils de CA en milliers d'eurosMoyenne Totale% CA HTCA HT < à 21K€% CA HTCA HT de 22 à 24 K€% CA HTCA HT de 25 à 28K€% CA HTCA HT de 28 à 36K€% CA HTCA HT de 36 à 68K€% CA HT
CA TTC Total32 949 22 549 27 962 31 754 37 539 54 456
CA TTC journalier sur 240j137 94 117 132 156 227
CA HT total27 549100,0%18 854100,0%23 380100,0%26 550100,0%31 387100,0%45 532100,0%
Achat HT2 2598,2%1 4527,7%1 8247,8%2 0977,9%2 7318,7%3 9168,6%
Marge brute25 29091,8%17 40292,3%21 55692,2%24 45392,1%28 65691,3%41 61691,4%
Autres achats et charges 5 78521,0%4 54424,1%5 26122,5%5 76121,7%6 02619,2%8 46918,6%
Valeur Ajoutée19 50570,8%12 85868,2%16 29669,7%18 69170,4%22 63072,1%33 14772,8%
Charges de personnel1 2674,6%6033,2%7953,4%9293,5%1 0043,2%4 3719,6%
Cotisations de l'exploitant4 87617,7%3 48818,5%4 20818,0%4 64617,5%5 68118,1%7 60416,7%
Impots, taxes et assimilés1 1024,0%8864,7%1 0294,4%1 0894,1%1 2243,9%1 5943,5%
EBE12 25944,5%7 88141,8%10 26443,9%12 02745,3%14 72146,9%19 57943,0%
Dotations et divers1 7086,2%1 5278,1%1 9648,4%2 2838,6%2 1036,7%2 4595,4%
Résultat d'exploitation10 55138,3%6 71235,6%8 69737,2%10 03637,8%12 90041,1%17 53038,5%
Résultat financier-275-1,0%-170-0,9%-187-0,8%-345-1,3%-251-0,8%-364-0,8%
Résultat courant10 27637,3%6 54234,7%8 51036,4%9 69136,5%12 64940,3%17 16637,7%
Postes du Bilan Selon les seuils de CA en milliers d'eurosMoyenne totaleJourCA HT < à 21K€JourCA HT de 22 à 24 K€JourCA HT de 25 à 28K€JourCA HT de 28 à 36K€JourCA HT de 36 à 68K€Jour
Stocks6461033518750710048984751991 512139
Crédit client921631781176210413032
Crédit fournisseurs1 096419965091839992381 222421 72842
Capacité d'autofin.13 0091708 48416210 91116812 46416915 25817521 881173
Prélèvements10 8671427 0701359 02713910 10413712 64214519 351153
Autofinancement2 143281 362261 948302 360322 616302 53020
Investissements2 984391 309252 468383 688504 011463 79430
Endettement3 750491 938372 663414 720644 185486 19749
Trésorerie3 061401 990382 468382 213304 795555 05940
Appel gratuit
Proche de chez vous

Poster un commentaire

placeholder

placeholder

placeholder

placeholder

Formulaire à usage professionnel. Utilisé pour informer sur nos services. Désabonnement possible à tout moment (voir notre politique de confidentialité). Site protégé par reCAPTCHA (règles Google).

Ces autres articles pourraient vous intéresser

Map of France showing TYLS offices

Proche de chez vous

Comptabilité proche de chez vous : la réactivité d’un cabinet, la force d’un réseau

Depuis sa création en 1988, TYLS connaît une croissance continue. 

Porté par une vision tournée vers l’accompagnement des entrepreneurs, le réseau n’a cessé d’évoluer pour répondre aux besoins de ses clients, avec proximité et innovation.

80+

Cabinets

1000+

Collaborateurs

38+

Années d'expérience

Map of France showing TYLS offices

Proche de chez vous

Comptabilité proche de chez vous : la réactivité d’un cabinet, la force d’un réseau

Depuis sa création en 1988, TYLS connaît une croissance continue. 

Porté par une vision tournée vers l’accompagnement des entrepreneurs, le réseau n’a cessé d’évoluer pour répondre aux besoins de ses clients, avec proximité et innovation.

80+

Cabinets

1000+

Collaborateurs

38+

Années d'expérience