En 2013 les ventes globales de tabac en France ont été stables à + 0,001% en CA TTC mais ont continué à décroître en volume : -6,2%.
| Le marché du tabac en 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| En tonne | Ecart | CA TTC (M€) | Ecart | |
| Cigarettes(1) | 47 526,8 | -7,6% | 15 283,22 | -1,5% |
| Scaferlatis(2) | 9 048,6 | + 2% | 2 007,18 | + 13% |
| Cigarillos et cigares | 1 422,3 | - 4,2% | 509,01 | - 1,1% |
| TAP-TAM(3) | 310,1 | - 3,3% | 41,56 | + 2,2% |
| Total | 58 307,8 | - 6,2% | 17 840,97 | + 0,001% |
| Ecarts calculés par rapport à 2012 - Hors Corse - (1)Brunes, blondes et menthols confondues - (2)Tabacs traditionnels, à pipe et à rouler - (3)Tabacs à priser et tabac à mâcher | ||||
Source : fabricants, statistiques relatives aux produits livrés par Logista France.