La tendance est la même depuis de nombreuses années : le nombre de carottes diminue.
| Evolution du nombre de buralistes | ||
|---|---|---|
| Au 31 décembre | Total des débits | Fermetures de débits |
| 2003 | 32 582 | -268 |
| 2004 | 31 965 | -617 |
| 2005 | 31 140 | -825 |
| 2006 | 30 250 | -890 |
| 2007 | 29 616 | -634 |
| 2008 | 28 955 | -661 |
| 2009 | 28 434 | -521 |
| 2010 | 27 990 | -444 |
| 2011 | 27 539 | -451 |
| 2012 | 27 017 | -522 |
| 2013 (estimé) | 26 547 | -470 |
Source : Douanes, DGDDI F3/CID.